
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-03-06簡(jiǎn)要描述:RMG 4015 使用電勢(shì)原理:將帶有四個(gè)彈簧加載和鍍金觸針的探針跨過裂縫放置在工件上進(jìn)行測(cè)量。恒定的交流電通過兩個(gè)銷釘進(jìn)入工件;另外兩個(gè)引腳測(cè)量裂紋兩端的電壓降,裂紋深度由此得出。RMG4015裂紋測(cè)深儀
| 品牌 | 德國(guó)Karl Deutsch | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|




| 應(yīng)用 | 導(dǎo)電材料表面裂紋的深度測(cè)量 |
| 測(cè)量原理 | 交流電勢(shì)降法 |
| 方面 | 83 毫米 x 151 毫米 x 35 毫米/3.3 英寸 x 5.9 英寸 x 1.4 英寸 |
| 重量 | 225 克/8 盎司 |
| 電源供應(yīng) | 2 x 1.5 V 堿錳干電池,AA 尺寸(米尼翁),或者 2 x 1.2 V NiCd 或 NiMH 可充電電池,AA 尺寸。電池電量耗盡時(shí)的光學(xué)警報(bào)。 |
| 工作時(shí)間 | 使用堿錳電池至少 11.5 小時(shí)。 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 總數(shù)約。3850 個(gè)值可以存儲(chǔ)在多達(dá) 300 個(gè)批次中。對(duì)于每個(gè)批次,可以打印出統(tǒng)計(jì)評(píng)估。該評(píng)估確定最小值、zui 大值、平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
| 測(cè)量范圍 | 0 毫米至 99.9 毫米/0 英寸至 3.9 英寸適用于黑色金屬材料,0 毫米至 12 毫米/0 英寸至 0.5 英寸適用于鋁、銅、黃銅。 |
| 測(cè)量精度 | 取決于材料和測(cè)量范圍。兩點(diǎn)材料校正的典型數(shù)字: 鐵磁材料 3 到 15 %,奧氏體材料 3 到 25 %。 |
| 串行接口 | RS232C 轉(zhuǎn) KARL DEUTSCH 打印機(jī)或 PC:4800 波特,8 個(gè)數(shù)據(jù)位,1 個(gè)停止位,無奇偶校驗(yàn)位。USB 適配器可用。 |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度:0°C 至 45°C,存儲(chǔ)溫度:-20°C 至 60°C(取出電池),0°C 至 45°C(插入電池)(取決于電池類型和品牌)。 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系